| Proceso de copia | Láser electrostático; Tándem; indirecto |
|---|---|
| Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri HD® |
| Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | 22 |
| Velocidad Copia/Impresión A4 color (ppm) | 22 |
| Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | 12 |
| Velocidad Copia/Impresión A3 color (ppm) | 12 |
| Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | 22 |
| Velocidad doble cara A4 color (ppm) | 22 |
| Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 7.5 |
| Tiempo de 1ª copia/impresión color (seg.) | 11 |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 45 * * El tiempo de calentamiento puede depender de varios factores como entorno de trabajo y uso |
| Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 |
| Gradaciones | 256 degradados |
| Formato original | A5-A3 |
| Ampliación | 25-400% in 0.1% steps; Autozooming |
| Funciones de copia | Chapter, Cover and page insertion; Proof copy (print and screen); Adjustment test print; Digital art functions; Job setting memory; |
Konica Minolta BIZHUB C220
Innovador blanco y negro con color extra a 22 ppm
La última tecnología para un mayor rendimiento: 2.048 MB DDR2 RAM, Disco duro 250 GB SATA-2, 1GB Ethernet, PCI-Express bus system.
Atractiva versatilidad de finalizadores, incluyendo: Finalizador grapador compacto incorporado, finalizador modular con capacidad de cuadernillos opcional.
Rendimiento ecológico certificado por Energy Star y German Blue Angel: Bajo consumo de energía, Diseño de producto eficiente.
- Copiadora, impresora y escáner (FULL COLOR).
- Alimentador de originales.
- Sistema duplex para copiado ambas caras.
- Formato a5/a4/oficio/a3.
- Ampliación y reducción.
- Tarjeta de red para impresión y escáner.
- Compatible con sistema operativo windows 7,8,1





Reviews
There are no reviews yet.